Metas e Trajetórias Sugeridas pela Secretaria de Articulação com Estados e Municípios/ Ministério da Educação (SASE/MEC) para o Plano Estadual de Educação |
|||||||||||||||
Estado de Pernambuco | |||||||||||||||
Texto das Respectivas Metas Nacionais | Sugestão para Metas Estaduais | Projeções | |||||||||||||
Indicador acompanhado | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. | Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 48,4% das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. | Atendimento 0 a 3 anos | 24,2 | 26,5 | 28,9 | 31,4 | 34,0 | 36,8 | 39,6 | 42,5 | 45,4 | 48,4 | |||
Atendimento 4 a 5 anos | 89,2 | 93,1 | 95,7 | 97,3 | 98,4 | 99,0 | |||||||||
Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE | Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos 94,3% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE | Atendimento 6 a 14 anos | 96,8 | 97,2 | 97,5 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | 98,9 | 99,0 | |||
% Pessoas com 15 anos e ensino fundamental completo | 43,2 | 51,7 | 60,1 | 67,9 | 74,9 | 80,7 | 85,5 | 89,2 | 92,1 | 94,3 | |||||
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento. | Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e 82,2%. | Atendimento 15 a 17 anos | 88,4 | 92,7 | 95,5 | 97,3 | 98,3 | 99,0 | |||||||
Taxa Líquida de matrícula | 43,8 | 48,7 | 53,7 | 58,5 | 63,2 | 67,7 | 71,9 | 75,7 | 79,1 | 82,2 | |||||
Meta 4: Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços | Meta 4: Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços | % de crianças com deficiência, de 4 a 17 anos, atendidas | 88,6 | 91,2 | 93,2 | 94,8 | 96,0 | 97,0 | 97,7 | 98,3 | 98,7 | 99,0 | |||
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. | Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. | % Crianças no terceiro ano, na data do censo, alfabetizadas | 78,1 | 83,2 | 87,4 | 90,6 | 93,1 | 94,9 | 96,3 | 97,3 | 98,1 | 98,6 | 99,0 | ||
Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento dos (as) alunos (as) da educação básica. | Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 38,4% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 51,5% dos (as) alunos (as) da educação básica. | % Escolas com tempo integral | 6,2 | 7,6 | 9,3 | 11,4 | 13,9 | 16,8 | 20,2 | 24,1 | 28,4 | 33,2 | 38,4 | ||
%Alunos em tempo integral | 5,1 | 6,8 | 9,0 | 11,7 | 15,1 | 19,3 | 24,4 | 30,3 | 36,9 | 44,1 | 51,5 | ||||
Meta 7: Atingir, ao final da década,
as seguintes médias nacionais para o IDEB: § 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; § 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; § 5,2 no ensino médio. § 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; § 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; § 5,2 no ensino médio. |
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias estaduais para o IDEB: 5,5 nos anos iniciais, 4,7 nos anos finais e 4,9 no ensino médio | IDEB anos iniciais | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | |||||||
IDEB anos finais | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | |||||||||
IDEB ensino médio | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | |||||||||
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar no mínimo doze anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de modo a alcançar no mínimo 11 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | Escolaridade média | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para noventa e três vírgula cinco por cento até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em cinquenta por cento a taxa de analfabetismo funcional. | Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais para 95,6% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir pra 15,1% a taxa de analfabetismo funcional. | Taxa de Alfabetização | 86,5 | 89,7 | 92,2 | 94,1 | 95,6 | 96,7 | 97,5 | 98,2 | 98,6 | 99,0 | |||
Taxa de Analfabetismo Funcional | 30,1 | 28,1 | 26,1 | 24,3 | 22,5 | 20,9 | 19,3 | 17,8 | 16,4 | 15,1 | |||||
Meta 10: Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio. | Meta 10: Oferecer, no mínimo, 36,3% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio. | % Matriculas EJA integradas à educação profissional | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 7,1 | 9,3 | 12,0 | 15,4 | 19,4 | 24,3 | 30,0 | 36,3 | ||
Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos cinquenta por cento da expansão no segmento público. | Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos cinquenta por cento da expansão no segmento público. | Número de Matrículas de Educação Profissinal de nível médio | 64 | 72 | 80 | 89 | 100 | 111 | 124 | 139 | 155 | 173 | 193 | ||
Número de Matrículas de Educação Profissinal de nível médio no segmento público | 48 | 54 | 60 | 67 | 75 | 83 | 93 | 104 | 116 | 130 | 145 | ||||
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para cinquenta por cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento público. | Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 41,3% e a taxa líquida para 26,6% da população de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento público. | Taxa Bruta de matrícula na Educação Superior | 20,3 | 22,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 31,0 | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 41,3 | |||
Taxa Líquida de matrícula na Educação Superior | 10,3 | 11,5 | 12,9 | 14,4 | 16,1 | 17,9 | 19,8 | 21,9 | 24,2 | 26,6 | |||||
Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, trinta e cinco por cento de doutores. | Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75,5%, sendo, do total, no mínimo, 34,8% de doutores. | % Mestres e Doutores | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,6 | 70,5 | 71,4 | 72,2 | 73,1 | 73,9 | 74,7 | 75,5 | ||
% Doutores | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,8 | 31,4 | 32,1 | 32,7 | 33,4 | 34,1 | 34,8 | ||||
Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e vinte e cinco mil doutores. | Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 2.480 mestres e 866 doutores. | número de mestres titulados | 1770,0 | 1830,7 | 1893,5 | 1958,4 | 2025,5 | 2095,0 | 2166,8 | 2241,1 | 2317,9 | 2397,4 | 2479,6 | ||
número de doutores titulados | 423,0 | 454,4 | 488,1 | 524,4 | 563,3 | 605,1 | 650,0 | 698,3 | 750,1 | 805,8 | 865,6 | ||||
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação e valorização dos profissionais da educação, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. | Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação e valorização dos profissionais da educação, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. | % Função Docente com formação especifica da matéria que leciona | 42,6 | 54,7 | 66,4 | 76,3 | 84,0 | 89,5 | 93,3 | 95,8 | 97,4 | 98,4 | 99,0 | ||
Meta 16: Formar em nível de pós-graduação cinquenta por cento dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino | Meta 16: Formar em nível de pós-graduação 37,4% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino | % Professores da Educação Básica com pós -graduação | 25,2 | 26,3 | 27,4 | 28,6 | 29,7 | 31,0 | 32,2 | 33,5 | 34,7 | 36,1 | 37,4 | ||
% Professores da Educação Básica com formação continuada | |||||||||||||||
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência deste PNE. | Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência deste PNE. | % da média dos salários dos profissionais com ao menos 12 anos de escolaridade que corresponde à média dos salários dos professores | 59,1 | 68,8 | 77,1 | 83,7 | 88,7 | 92,3 | 94,8 | 96,5 | 97,7 | 98,5 | 99,0 | ||
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do art. 206, VIII, da Constituição Federal. | Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do art. 206, VIII, da Constituição Federal. | ||||||||||||||
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. | Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. | ||||||||||||||
Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio. | |||||||||||||||
Blogger acadêmico destinado ao progresso do curso de Pedagogia da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul- FAMASUL.
terça-feira, 4 de junho de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário